A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  199.38936059241036  188.53152412450683  -1536000.0  -0.0  # for region 1
  127.32738718420815  126.36308481437337  -0.0  228000.0  # for region 2
  39.57305193167014  38.11553687874847  -0.0  84453.60824742266  # for region 3
  -10.015210577933193  -10.865861476379441  -0.0  -0.0  # for region 4
  -26.135283684822678  -27.149037458238734  -0.0  -0.0  # for region 5
  -61.72749762820054  -62.595066112082485  -0.0  -0.0  # for region 6
